赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 迪拜胜利 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-05-01 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-04-18 | 迪拜青年国民 | 2 : 3 | 迪拜胜利 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿联酋超 | 2023-10-27 | 迪拜胜利 | 3 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,迪拜青年国民胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 迪拜胜利 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 华斯尔 | 0 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联超杯 | 2024-12-13 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪拜青年国民 | 1 : 1 | 豪尔费坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 纳萨夫 | 2 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 迪拜青年国民 | 3 : 2 | 胡塞因 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 卡尔巴联盟 | 0 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 迪拜青年国民 | 3 : 3 | 科威特竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 沙迦 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 科威特竞技 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 迪拜胜利 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 豪尔费坎 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪巴阿尔胡桑 | 2 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
海湾锦标 | 2024-11-27 | 迪拜胜利 | 2 : 2 | 杜赫克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 迪拜胜利 | 0 : 3 | 沙迦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 迪拜胜利 | 4 : 3 | 巴塔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
海湾锦标 | 2024-10-22 | 佐法尔 | 2 : 5 | 迪拜胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿治曼 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-29 | 迪拜胜利 | 1 : 3 | 阿布扎比半岛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,迪拜胜利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-06 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 8天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 艾因 | 迪拜青年国民 | 13天 |
阿联酋超 | 2025-01-21 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 23天 |
阿联酋超 | 2025-02-04 | 迪巴阿尔胡桑 | 迪拜青年国民 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-06 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 8天 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 艾因 | 迪拜胜利 | 23天 |