赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 阿布扎比联合 | 2 : 4 | 沙迦 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 沙迦 | 0 : 1 | 阿布扎比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-14 | 阿布扎比联合 | 0 : 2 | 沙迦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-02 | 阿布扎比联合 | 2 : 3 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿联酋超 | 2024-02-13 | 沙迦 | 1 : 1 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿布扎比联合胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 阿布扎比联合 | 2 : 4 | 沙迦 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 沙迦 | 0 : 1 | 阿布扎比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-14 | 阿布扎比联合 | 0 : 2 | 沙迦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-28 | 班尼亚斯 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 阿布扎比联合 | 1 : 0 | 豪尔费坎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 阿布扎比联合 | 2 : 4 | 沙迦 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 沙迦 | 0 : 1 | 阿布扎比联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-14 | 阿布扎比联合 | 0 : 2 | 沙迦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 沙迦 | 1 : 0 | 阿治曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-03 | 沙迦 | 3 : 1 | 安曼团结 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-26 | 杜尚别独立 | 1 : 3 | 沙迦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 迪拜胜利 | 0 : 3 | 沙迦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 沙迦 | 1 : 3 | 塞帕罕 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 沙迦 | 4 : 1 | 班尼亚斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 沙迦 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙迦胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-07 | 阿布扎比联合 | 迪巴阿尔胡桑 | 9天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 阿布扎比半岛 | 阿布扎比联合 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-01-24 | 阿布扎比联合 | 巴塔 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-06 | 艾因 | 沙迦 | 8天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 沙迦 | 豪尔费坎 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-01-23 | 华斯尔 | 沙迦 | 24天 |