赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-03-09 | 卡诺支柱 | 1 : 1 | 河流联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2023-10-22 | 河流联 | 0 : 1 | 卡诺支柱 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,河流联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-10-13 | 河流联 | 0 : 0 | 卡齐纳联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-10-06 | 阿克瓦联 | 1 : 2 | 河流联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
尼日超 | 2024-09-29 | 安耶巴 | 0 : 2 | 河流联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-09-08 | 河流联 | 0 : 0 | 班德尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 河流联 | 1 : 3 | 阿克瓦联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-06-15 | 冈贝联 | 0 : 6 | 河流联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
尼日超 | 2024-06-12 | 河流联 | 1 : 2 | 班德尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-06-09 | 射击之星 | 0 : 1 | 河流联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-06-02 | 河流联 | 1 : 4 | 安耶巴 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
尼日杯 | 2024-05-29 | 河流联 | 0 : 1 | 阳光之星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,河流联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-10-27 | 卡诺支柱 | 0 : 1 | 纳莎拉瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-10-13 | 卡诺支柱 | 0 : 2 | 阿克瓦联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-06 | 阳光之星 | 0 : 2 | 卡诺支柱 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-09-29 | 卡诺支柱 | 0 : 2 | 阿比亚勇士 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 洛比星队 | 2 : 3 | 卡诺支柱 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
尼日超 | 2024-06-15 | 卡诺支柱 | 1 : 1 | 高原联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-12 | 卡诺支柱 | 0 : 2 | 卡瓦拉联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-08 | 尼日尔FC | 1 : 1 | 卡诺支柱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日杯 | 2024-06-05 | 卡诺支柱 | 1 : 1 | 阳光之星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-06-01 | 卡诺支柱 | 1 : 2 | 利蒙星队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡诺支柱胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 2 | 24 | 15 | 9 | 1 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 49 | 50 | -1 | 11 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-10 | 河流联 | 巴耶尔萨联 | 10天 |
尼日超 | 2024-11-17 | 利蒙星队 | 河流联 | 17天 |
尼日超 | 2024-11-23 | 河流联 | 阿比亚勇士 | 23天 |
尼日超 | 2024-11-27 | 阳光之星 | 河流联 | 27天 |
尼日超 | 2024-12-01 | 河流联 | 卡诺支柱 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-17 | 卡诺支柱 | 中心队 | 17天 |
尼日超 | 2024-11-23 | 洛比星队 | 卡诺支柱 | 23天 |
尼日超 | 2024-11-27 | 卡诺支柱 | 安耶巴 | 27天 |
尼日超 | 2024-12-01 | 河流联 | 卡诺支柱 | 31天 |