赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾锦标 | 2024-10-22 | 佐法尔 | 2 : 5 | 迪拜胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,迪拜胜利胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 迪拜青年国民 | 5 : 5 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 迪拜胜利 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 豪尔费坎 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 迪巴阿尔胡桑 | 2 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
海湾锦标 | 2024-11-27 | 迪拜胜利 | 2 : 2 | 杜赫克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 迪拜胜利 | 0 : 3 | 沙迦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 迪拜胜利 | 4 : 3 | 巴塔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
海湾锦标 | 2024-10-22 | 佐法尔 | 2 : 5 | 迪拜胜利 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿治曼 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪拜胜利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼杯 | 2024-12-08 | 佐法尔 | 1 : 0 | 阿尔斯兰姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
海湾锦标 | 2024-11-06 | 杜赫克 | 1 : 1 | 佐法尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
海湾锦标 | 2024-10-22 | 佐法尔 | 2 : 5 | 迪拜胜利 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 纳达 | 1 : 0 | 佐法尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 佐法尔 | 1 : 2 | 鲁斯塔克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼杯 | 2024-05-10 | 佐法尔 | 2 : 0 | 纳达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2024-04-29 | 阿尔纳斯 | 4 : 0 | 佐法尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-23 | 佐法尔 | 0 : 1 | 伊卜里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-19 | 佐法尔 | 0 : 0 | 青年党 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-05 | 佐法尔 | 0 : 1 | 巴赫拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐法尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-06 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 8天 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 艾因 | 迪拜胜利 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|