赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超杯 | 2024-10-20 | 茨普帕 | 0 : 0 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | TS银河 | 1 : 2 | 茨普帕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南联杯 | 2024-04-14 | 茨普帕 | 2 : 0 | TS银河 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2023-12-30 | 茨普帕 | 0 : 2 | TS银河 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2023-08-10 | TS银河 | 0 : 0 | 茨普帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2023-05-13 | 茨普帕 | 0 : 4 | TS银河 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,TS银河胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-30 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | TS银河 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 茨普帕 | 0 : 0 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | TS银河 | 1 : 2 | 茨普帕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-26 | TS银河 | 0 : 1 | 超体联盟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
MTN8杯 | 2024-08-04 | TS银河 | 1 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-05-25 | TS银河 | 0 : 1 | 波洛克瓦尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-05-22 | 马摩洛迪日落 | 1 : 1 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-18 | 奥兰多海盗 | 0 : 1 | TS银河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-12 | TS银河 | 1 : 1 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-08 | TS银河 | 2 : 2 | 恺撒酋长 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,TS银河胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-10-30 | 茨普帕 | 0 : 2 | 阿玛祖鲁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 金箭 | 0 : 2 | 茨普帕 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-10-24 | 斯泰伦博斯 | 2 : 0 | 茨普帕 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 茨普帕 | 0 : 0 | TS银河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-09-29 | TS银河 | 1 : 2 | 茨普帕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-22 | 理查兹湾FC | 0 : 1 | 茨普帕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 瑟库库内联 | 1 : 0 | 茨普帕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-05-18 | 茨普帕 | 0 : 0 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超 | 2024-05-12 | 茨普帕 | 1 : 1 | 金箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-09 | 茨普帕 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨普帕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-07 | 斯泰伦博斯 | TS银河 | 6天 |
南非超 | 2024-11-10 | 波洛克瓦尼 | TS银河 | 9天 |
南非超 | 2024-11-27 | 瑟库库内联 | TS银河 | 26天 |
南非超 | 2024-12-07 | TS银河 | 阿玛祖鲁 | 37天 |
南非超 | 2024-12-16 | TS银河 | 恺撒酋长 | 46天 |
南非超 | 2025-01-04 | TS银河 | 玛盖斯 | 65天 |
南非超 | 2025-01-08 | TS银河 | 马摩洛迪日落 | 68天 |
南非超 | 2025-01-18 | 金箭 | TS银河 | 79天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 94天 |
南非超 | 2025-02-06 | TS银河 | 波洛克瓦尼 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-11-10 | 茨普帕 | 玛盖斯 | 9天 |
南非超 | 2024-11-27 | 茨普帕 | 超体联盟 | 26天 |
南非超 | 2024-12-08 | 马摩洛迪日落 | 茨普帕 | 37天 |
南非超 | 2024-12-14 | 茨普帕 | 开普敦城 | 44天 |
南非超 | 2024-12-29 | 恺撒酋长 | 茨普帕 | 59天 |
南非超 | 2025-01-19 | 茨普帕 | 马鲁莫加兰斯 | 79天 |
南非超 | 2025-02-01 | 波洛克瓦尼 | 茨普帕 | 93天 |
南非超 | 2025-02-05 | 玛盖斯 | 茨普帕 | 96天 |
南非超 | 2025-02-09 | TS银河 | 茨普帕 | 100天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 110天 |