赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩卓杯 | 2024-09-08 | 拉贾竞技 | 0 : 2 | OCK奥林匹克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2023-05-07 | OCK奥林匹克 | 1 : 0 | 拉贾竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,OCK奥林匹克胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩卓杯 | 2024-10-14 | 马格里布得土安 | 2 : 1 | OCK奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛乙 | 2024-10-05 | 泽姆 | 2 : 1 | OCK奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
摩卓杯 | 2024-09-08 | 拉贾竞技 | 0 : 2 | OCK奥林匹克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛乙 | 2024-06-16 | 伊蒂法格马拉肯查 | 1 : 2 | OCK奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛乙 | 2024-06-09 | OCK奥林匹克 | 0 : 0 | 查巴本吉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
摩洛乙 | 2024-06-01 | 沙勒 | 0 : 2 | OCK奥林匹克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛乙 | 2024-05-27 | OCK奥林匹克 | 0 : 2 | 乌季达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛乙 | 2024-05-21 | 泽姆 | 1 : 0 | OCK奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛杯 | 2024-05-16 | 莫罗迪亚 | 1 : 0 | OCK奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
摩洛乙 | 2024-05-12 | OCK奥林匹克 | 0 : 2 | DHJ哈斯沙尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,OCK奥林匹克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-10-19 | 拉贾竞技 | 1 : 2 | 苏阿莱姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
摩洛超 | 2024-10-07 | 兹马姆拉 | 0 : 2 | 拉贾竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
摩洛超 | 2024-10-03 | 拉巴特联盟 | 0 : 1 | 拉贾竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
摩洛超 | 2024-09-26 | 拉贾竞技 | 1 : 3 | 伊蒂哈德丹吉尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
摩卓杯 | 2024-09-08 | 拉贾竞技 | 0 : 2 | OCK奥林匹克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩洛超 | 2024-09-01 | 勒内森斯 | 1 : 0 | 拉贾竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-08-25 | 阿斯恩 | 0 : 5 | 拉贾竞技 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-17 | 拉贾竞技 | 2 : 1 | 阿斯恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛杯 | 2024-07-02 | 拉巴特皇家武装 | 1 : 2 | 拉贾竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
摩洛杯 | 2024-06-26 | 莫罗迪亚 | 2 : 2 | 拉贾竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉贾卡萨布兰卡竞技胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
摩洛超 | 2024-11-02 | 拉贾竞技 | 梅克内斯 | 2天 |
摩洛超 | 2024-11-10 | 马格里布得土安 | 拉贾竞技 | 9天 |
非冠杯 | 2024-12-13 | 马摩洛迪日落 | 拉贾竞技 | 43天 |