赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-26 | 巴达祖斯 | 1 : 2 | 唐贝尼托 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,唐贝尼托胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-24 | 唐贝尼托 | 0 : 1 | 米内拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-18 | 圣费尔兰度 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | 唐贝尼托 | 1 : 2 | 阿尔梅里亚B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-04 | 安东亚诺 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | 唐贝尼托 | 1 : 3 | 拉尤宁CF | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 格拉纳达B队 | 1 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 唐贝尼托 | 0 : 2 | 力纳雷斯体育会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-07 | 维拉洛尼斯 | 0 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-29 | 唐贝尼托 | 3 : 2 | 林恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-09-22 | 阿吉拉斯 | 1 : 1 | 唐贝尼托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,唐贝尼托胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-27 | 巴达祖斯 | 2 : 0 | SP维拉弗朗卡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-10-06 | 阿罗约 | 0 : 3 | 巴达祖斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-29 | 巴达祖斯 | 0 : 0 | CD底奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-09-21 | 勒伦塞 | 0 : 3 | 巴达祖斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-26 | 巴达祖斯 | 1 : 2 | 唐贝尼托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-05-05 | 勒伦塞 | 3 : 2 | 巴达祖斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协乙 | 2024-04-28 | 巴达祖斯 | 2 : 3 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西协乙 | 2024-04-21 | 巴达祖斯 | 2 : 1 | 蒙蒂霍 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-04-14 | 门萨赫罗 | 0 : 3 | 巴达祖斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-03-31 | 赫塔菲B队 | 1 : 1 | 巴达祖斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴达祖斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-02 | 唐贝尼托 | 赫雷斯 | 7天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 唐贝尼托 | 科鲁尼亚 | 14天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 唐贝尼托 | 阿尔梅里亚B队 | 14天 |
西协乙 | 2024-12-16 | UCAM穆西亚 | 唐贝尼托 | 21天 |
西协乙 | 2024-12-16 | UCAM穆西亚 | 唐贝尼托 | 21天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 唐贝尼托 | CD埃斯特波纳 | 28天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 唐贝尼托 | CD埃斯特波纳 | 28天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 唐贝尼托 | 诺斯青年CF | 49天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 唐贝尼托 | 诺斯青年CF | 49天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 加的斯B队 | 唐贝尼托 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|