赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-05-25 | 班尼亚斯 | 0 : 0 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2023-12-23 | 卡尔巴联盟 | 1 : 2 | 班尼亚斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡尔巴联盟胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-15 | 卡尔巴联盟 | 2 : 2 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 阿布扎比半岛 | 1 : 1 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 卡尔巴联盟 | 0 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-01 | 奥鲁巴 | 0 : 3 | 卡尔巴联盟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-25 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-20 | 卡尔巴联盟 | 3 : 0 | 巴塔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 巴塔 | 0 : 3 | 卡尔巴联盟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-09-07 | 卡尔巴联盟 | 1 : 3 | 艾因 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 卡尔巴联盟 | 0 : 1 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-08-18 | 艾因 | 3 : 2 | 卡尔巴联盟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡尔巴联盟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 班尼亚斯 | 1 : 3 | 华斯尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 班尼亚斯 | 0 : 4 | 艾因 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-23 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 沙迦 | 4 : 1 | 班尼亚斯 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 奥鲁巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-28 | 班尼亚斯 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-20 | 阿治曼 | 1 : 3 | 班尼亚斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-09-08 | 班尼亚斯 | 3 : 0 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 班尼亚斯 | 1 : 4 | 迪拜胜利 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-23 | 班尼亚斯 | 4 : 0 | 普里耶多尔矿工 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,班尼亚斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 11 | 32 | 41 | -9 | 8 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 14 | 34 | 46 | -12 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-06 | 卡尔巴联盟 | 阿治曼 | 8天 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 卡尔巴联盟 | 班尼亚斯 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-07 | 豪尔费坎 | 班尼亚斯 | 9天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 班尼亚斯 | 华斯尔 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-01-22 | 卡尔巴联盟 | 班尼亚斯 | 24天 |
阿联酋超 | 2025-02-01 | 阿布扎比半岛 | 班尼亚斯 | 33天 |