赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-03-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 3 | 巴塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2023-09-30 | 巴塔 | 1 : 3 | 阿布扎比半岛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴塔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-08 | 巴塔 | 1 : 3 | 华斯尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-21 | 豪尔费坎 | 3 : 1 | 巴塔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-02 | 巴塔 | 1 : 2 | 阿治曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 迪拜胜利 | 4 : 3 | 巴塔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-20 | 卡尔巴联盟 | 3 : 0 | 巴塔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 巴塔 | 0 : 3 | 卡尔巴联盟 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-30 | 艾因 | 3 : 3 | 巴塔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 达马克 | 3 : 1 | 巴塔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-03 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 巴塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-07 | 巴塔 | 2 : 0 | 艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 阿布扎比半岛 | 0 : 1 | 艾因 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 艾因 | 3 : 1 | 阿布扎比半岛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-07 | 阿布扎比半岛 | 1 : 1 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-11-23 | 阿治曼 | 0 : 4 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 豪尔费坎 | 2 : 4 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 奥鲁巴 | 0 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿布扎比半岛 | 6 : 1 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-29 | 迪拜胜利 | 1 : 3 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 阿布扎比半岛 | 1 : 2 | 加的斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比半岛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 5 | 15 | 30 | 57 | -27 | 12 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 8 | 50 | 39 | 11 | 5 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-06 | 巴塔 | 阿布扎比半岛 | 8天 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 巴塔 | 奥鲁巴 | 13天 |
阿联酋超 | 2025-01-24 | 阿布扎比联合 | 巴塔 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-30 | 阿布扎比半岛 | 艾因 | 1天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 巴塔 | 阿布扎比半岛 | 8天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 阿布扎比半岛 | 阿布扎比联合 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-01-21 | 迪拜青年国民 | 阿布扎比半岛 | 23天 |
阿联酋总统杯 | 2025-01-26 | 艾因 | 阿布扎比半岛 | 27天 |
阿联酋超 | 2025-02-01 | 阿布扎比半岛 | 班尼亚斯 | 33天 |