赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-26 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 奥鲁巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋总统杯 | 2024-10-19 | 奥鲁巴 | 0 : 1 | 阿布扎比半岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 奥鲁巴 | 1 : 2 | 沙迦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-30 | 奥鲁巴 | 2 : 2 | 阿拉比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-26 | 哈利亚 | 2 : 2 | 奥鲁巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋甲 | 2024-05-19 | 奥鲁巴 | 2 : 0 | 贾兹拉哈姆拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-11 | 迪哈夫拉 | 1 : 3 | 奥鲁巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-05-04 | 奥鲁巴 | 2 : 0 | 海湾英雄FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-04-27 | 海湾联 | 1 : 2 | 奥鲁巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋甲 | 2024-04-14 | 奥鲁巴 | 2 : 0 | 塔亚文 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥鲁巴胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-05 | 阿治曼 | 1 : 3 | 迪拜胜利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-09-27 | 迪巴阿尔胡桑 | 1 : 5 | 阿治曼 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
阿联酋超 | 2024-09-20 | 阿治曼 | 1 : 3 | 班尼亚斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-08-31 | 迪拜青年国民 | 2 : 1 | 阿治曼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋杯 | 2024-08-19 | 阿治曼 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-06-01 | 阿治曼 | 1 : 1 | 班尼亚斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-29 | 班尼亚斯 | 1 : 1 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-24 | 沙迦 | 2 : 2 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-05-21 | 阿治曼 | 1 : 1 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿治曼胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 13 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 8 | 41 | 38 | 3 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-01 | 卡尔巴联盟 | 奥鲁巴 | 1天 |
阿联酋超 | 2024-11-09 | 奥鲁巴 | 艾因 | 8天 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 阿布扎比联合 | 奥鲁巴 | 21天 |
阿联酋超 | 2024-11-29 | 奥鲁巴 | 阿治曼 | 28天 |
阿联酋超 | 2024-12-06 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 35天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 巴塔 | 奥鲁巴 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-11-02 | 阿治曼 | 巴塔 | 2天 |
阿联酋超 | 2024-11-09 | 阿布扎比半岛 | 阿治曼 | 8天 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 阿治曼 | 沙迦 | 21天 |
阿联酋超 | 2024-11-29 | 奥鲁巴 | 阿治曼 | 28天 |
阿联酋超 | 2024-12-06 | 卡尔巴联盟 | 阿治曼 | 35天 |
阿联酋超 | 2024-12-13 | 阿治曼 | 艾因 | 42天 |
阿联酋超 | 2024-12-20 | 豪尔费坎 | 阿治曼 | 49天 |