当前位置: 首页 > 足球直播 > 阿联酋超直播迪拜胜利VS阿布扎比联合直播

阿联酋超 11-01 23:30 迪拜胜利 VS 阿布扎比联合

迪拜胜利 迪拜胜利
集锦|回放
11-01 23:30
阿布扎比联合 阿布扎比联合
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿联酋超 2024-11-01 阿布扎比联合 0 : 0 迪拜胜利 0 0
    阿联酋超 2024-05-08 迪拜胜利 0 : 1 阿布扎比联合 -1 1
    阿联酋超 2023-12-01 阿布扎比联合 1 : 1 迪拜胜利 0 2

    两队近 3 场交锋,迪拜胜利0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    迪拜胜利 迪拜胜利
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿联酋杯 2024-12-29 迪拜青年国民 5 : 5 迪拜胜利 0 10
    阿联酋杯 2024-12-23 迪拜胜利 0 : 2 迪拜青年国民 -2 2
    阿联酋超 2024-12-15 豪尔费坎 1 : 3 迪拜胜利 -2 4
    阿联酋超 2024-12-08 迪巴阿尔胡桑 2 : 3 迪拜胜利 -1 5
    海湾锦标 2024-11-27 迪拜胜利 2 : 2 杜赫克 0 4
    阿联酋超 2024-11-22 迪拜胜利 0 : 3 沙迦 -3 3
    阿联酋超 2024-11-01 阿布扎比联合 0 : 0 迪拜胜利 0 0
    阿联酋超 2024-10-27 迪拜胜利 4 : 3 巴塔 1 7
    海湾锦标 2024-10-22 佐法尔 2 : 5 迪拜胜利 -3 7
    阿联酋超 2024-10-05 阿治曼 1 : 3 迪拜胜利 -2 4

    两队近 10 场交锋,迪拜胜利5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    阿布扎比联合 阿布扎比联合
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    阿联酋杯 2024-12-29 阿布扎比联合 2 : 4 沙迦 -2 6
    阿联酋杯 2024-12-23 沙迦 0 : 1 阿布扎比联合 -1 1
    阿联酋超 2024-12-14 阿布扎比联合 0 : 2 沙迦 -2 2
    阿联酋超 2024-12-07 奥鲁巴 0 : 3 阿布扎比联合 -3 3
    阿联酋超 2024-11-22 华斯尔 2 : 2 阿布扎比联合 0 4
    阿联酋超 2024-11-01 阿布扎比联合 0 : 0 迪拜胜利 0 0
    阿联酋超 2024-10-25 卡尔巴联盟 1 : 3 阿布扎比联合 -2 4
    阿联酋超 2024-10-06 阿布扎比联合 2 : 1 艾因 1 3
    阿联酋超 2024-09-28 班尼亚斯 2 : 2 阿布扎比联合 0 4
    阿联酋超 2024-08-30 阿布扎比联合 1 : 0 豪尔费坎 1 1

    两队近 10 场交锋,阿布扎比联合5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 迪拜胜利 迪拜胜利[阿联酋超排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 7 13 27 42 -15 9 27%
    • 阿布扎比联合 阿布扎比联合[阿联酋超排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 15 4 48 26 22 3 58%

    近期赛程

    • 迪拜胜利 迪拜胜利

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      阿联酋超 2025-01-06 迪拜青年国民 迪拜胜利 8天
      阿联酋超 2025-01-22 艾因 迪拜胜利 23天
    • 阿布扎比联合 阿布扎比联合

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      阿联酋超 2025-01-07 阿布扎比联合 迪巴阿尔胡桑 9天
      阿联酋超 2025-01-12 阿布扎比半岛 阿布扎比联合 14天
      阿联酋超 2025-01-24 阿布扎比联合 巴塔 25天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!