赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-04-24 | 加拉法 | 4 : 2 | 威柯拉 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2023-12-02 | 威柯拉 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-10 | 威柯拉 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,加拉法胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-04-24 | 加拉法 | 1 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2023-12-02 | 威柯拉 | 1 : 0 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-10 | 威柯拉 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,加拉法胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2023-12-02 | 威柯拉 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-10 | 威柯拉 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,加拉法胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-12-02 | 威柯拉 | 1 : 0 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-10 | 威柯拉 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,加拉法胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 加拉法 | 4 : 2 | 艾沙哈尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 加拉法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 加拉法 | 0 : 5 | 乌姆沙拉尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 加拉法 | 1 : 0 | 艾沙哈尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 0 : 0 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 0 : 0 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 0 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 加拉法 | 0 : 1 | 乌姆沙拉尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-12-13 | 威柯拉 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 舒马尔 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 拉夫沙安 | 2 : 0 | 威柯拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 威柯拉 | 3 : 3 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 3 | 威柯拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-20 | 威柯拉 | 1 : 2 | 卡塔尔SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 阿尔科尔 | 1 : 3 | 威柯拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-22 | 威柯拉 | 2 : 0 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,威柯拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-12-13 | 威柯拉 | 0 : 0 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 舒马尔 | 2 : 0 | 威柯拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 拉夫沙安 | 0 : 0 | 威柯拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 威柯拉 | 1 : 1 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 1 | 威柯拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 1 : 0 | 威柯拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-20 | 威柯拉 | 1 : 1 | 卡塔尔SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 阿尔科尔 | 0 : 2 | 威柯拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-22 | 威柯拉 | 2 : 0 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,威柯拉胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 8 | 32 | 38 | -6 | 6 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 5 | 44 | 24 | 20 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 加拉法 | 阿尔科尔 | 13天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 加拉法 | 多哈阿赫利 | 24天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔赖扬 | 加拉法 | 31天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 加拉法 | 塔什干棉农 | 37天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 舒马尔 | 加拉法 | 40天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 吉达国民 | 加拉法 | 50天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 加拉法 | 卡塔尔SC | 55天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 加拉法 | 萨德 | 60天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 乌姆沙拉尔 | 加拉法 | 68天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 加拉法 | 杜海勒 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 多哈阿赫利 | 威柯拉 | 13天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 威柯拉 | 阿拉比SC | 24天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 威柯拉 | 艾沙哈尼亚 | 31天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 杜海勒 | 威柯拉 | 40天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 威柯拉 | 阿尔赖扬 | 55天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 阿尔科尔 | 威柯拉 | 60天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 威柯拉 | 卡塔尔SC | 68天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 萨德 | 威柯拉 | 89天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 乌姆沙拉尔 | 威柯拉 | 96天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 威柯拉 | 加拉法 | 103天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
加拉法 | 1 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
威柯拉 | 1 | 1 | 1 | 9 | 负 |
中超联赛自2004年创立以来,已经举办了17个赛季。这期间,一些豪门球队在联赛中展现出了令人瞩目的实力和成就。他们的辉煌荣誉榜上写满了历届冠军的荣耀。其中,广州恒大足球俱乐部是中超历史上最成功的球队之一。自2011年起,他们连续夺得了7个冠军头衔,成为了中超联赛的无冕之王。广州恒大的成功离不开他们强大的实力和出色的管理。他们拥有一支实力雄厚的球队,以及一批出色的教练和管理团队。
2024-06-01 17:30:49
中超与中甲是中国足球领域最高级别的两个职业联赛,它们在多个方面存在着异同,下面我将从球队水平、比赛质量、球员实力以及赛事组织等方面进行详细对比。首先,中超和中甲在球队水平上存在明显差异。中超联赛作为中国足球的顶级联赛,拥有更多的财力和资源,吸引了国内外一流球队和顶级球星。这些球队在引援上投入巨大,拥有更好的训练设施和条件,因此球队整体实力更强。
2024-06-01 17:20:07
近日,上海申花队迎来了一场备受关注的比赛,他们将迎战一支实力强大的对手。本场比赛,申花队派出了一支豪门阵容,力争取得胜利。在本场比赛中,申花队的首发阵容中有一些值得关注的球员。首先,门将位置上,申花队派出了经验丰富的守门员,他们在过去的比赛中表现出色,稳定了球队的防守线。在后卫线上,申花队选择了一些身体强壮、防守能力出色的球员。他们在比赛中能够有效地封堵对手的进攻,为球队争取更多的进攻机会。
2024-06-01 15:20:33
中超今晚的比赛可谓精彩纷呈,焦点对决更是让球迷们过足了瘾。首先,本场比赛的焦点对决是XXX队对阵XXX队。两支球队实力均不容小觑,都是中超联赛的常客。在过去的几个赛季中,这两支球队的交手记录也非常激烈,胜负关系相当胶着。因此,这场比赛备受关注。比赛开始后,双方球员展现出了顶尖的技术和战术水平。场上球员们拼抢激烈,进攻组织有条不紊。
2024-06-01 15:19:01
上周末,中超联赛迎来了一场备受瞩目的巅峰对决,上海申花对阵上海上港。这场比赛被誉为中超历史上最重要的一场比赛之一,两支上海豪门球队将在赛场上争夺胜利。首先来看一下申花队的表现。本赛季,申花队在中超联赛中表现出色,他们目前排名联赛积分榜的第一位。申花队在过去几场比赛中展现出了强大的攻击力和稳定的防守能力。他们的进攻端凭借着队内的射手王,取得了许多精彩的进球。
2024-06-01 13:57:34
中超联赛进入到第X轮的激烈角逐,各支豪门球队在积分榜上展开了一场激烈的争夺战。经过最新揭晓,我们看到一支球队以出色的表现,稳坐豪门排名领先的宝座。这支豪门球队凭借着稳定的战绩和强大的实力,一路领先于其他竞争对手。他们在联赛中展现出了出色的整体实力,无论是攻击还是防守,都表现出了令人瞩目的水平。首先,从进攻端来看,这支豪门球队拥有一批出色的进攻球员。
2024-06-01 13:22:03