赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-25 | 马德里竞技B队 | 2 : 3 | 比利亚雷亚尔B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西协甲 | 2024-11-17 | 梅里达AD | 0 : 1 | 马德里竞技B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-11-10 | 马德里竞技B队 | 1 : 1 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-11-02 | 皇家马德里B队 | 1 : 1 | 马德里竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-27 | 马德里竞技B队 | 2 : 1 | 大力神 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-10-19 | 韦尔瓦 | 0 : 0 | 马德里竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-10-12 | 马德里竞技B队 | 1 : 1 | 伊维萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-06 | 休达 | 1 : 1 | 马德里竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-09-28 | 马德里竞技B队 | 1 : 0 | 富恩拉布雷达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-22 | 耶克拉诺 | 0 : 0 | 马德里竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马德里竞技B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-24 | 伊维萨 | 1 : 0 | 塞维利亚体育会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-11-18 | 塞维利亚体育会 | 1 : 1 | 艾高亚诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-11-10 | 耶克拉诺 | 4 : 1 | 塞维利亚体育会 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
西协甲 | 2024-10-27 | 休达 | 0 : 0 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-10-19 | 比利亚雷亚尔B队 | 1 : 2 | 塞维利亚体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-10-12 | 塞维利亚体育会 | 1 : 4 | 马贝尔拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西协甲 | 2024-10-06 | 皇家马德里B队 | 0 : 1 | 塞维利亚体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-29 | 塞维利亚体育会 | 2 : 2 | 阿尔科孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | CF安特克拉 | 2 : 2 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-09-14 | 塞维利亚体育会 | 2 : 2 | 韦尔瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞维利亚体育会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 11 | 53 | 45 | 8 | 9 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 15 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-12-02 | 马德里竞技B队 | 马贝尔拉 | 6天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 皇家贝蒂斯B队 | 马德里竞技B队 | 13天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 马德里竞技B队 | 塞维利亚体育会 | 20天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 艾高亚诺 | 马德里竞技B队 | 27天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 马德里竞技B队 | 艾基史拉斯 | 47天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 韦尔瓦 | 马德里竞技B队 | 55天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 马德里竞技B队 | 阿尔科孔 | 62天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 休达 | 马德里竞技B队 | 69天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 马德里竞技B队 | 大力神 | 76天 |
西协甲 | 2025-02-17 | 桑鲁玖诺 | 马德里竞技B队 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-28 | 城际CF | 塞维利亚体育会 | 3天 |
西协甲 | 2024-12-01 | 大力神 | 塞维利亚体育会 | 6天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 塞维利亚体育会 | 富恩拉布雷达 | 13天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 马德里竞技B队 | 塞维利亚体育会 | 20天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 皇家贝蒂斯B队 | 塞维利亚体育会 | 27天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 塞维利亚体育会 | 梅里达AD | 47天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 休达 | 塞维利亚体育会 | 55天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 塞维利亚体育会 | 艾基史拉斯 | 62天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 桑鲁玖诺 | 塞维利亚体育会 | 69天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 塞维利亚体育会 | 城际CF | 76天 |