赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-27 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,博尔顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2025-01-15 | 博尔顿 | 1 : 0 | 林肯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-01-11 | 博尔顿 | 1 : 3 | 罗瑟汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-01-04 | 博尔顿 | 2 : 1 | 埃克塞特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-01-01 | 博尔顿 | 1 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-29 | 林肯城 | 0 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-12-26 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 博尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-21 | 博尔顿 | 0 : | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 博尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 曼斯菲尔德 | 1 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-14 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 蒙扎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2025-01-05 | 那不勒斯 | 3 : 0 | 佛罗伦萨 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-12-30 | 佛罗伦萨 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-12-24 | 乌迪内斯 | 2 : 1 | 佛罗伦萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-12-15 | 佛罗伦萨 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 林茨 | 0 : 7 | 佛罗伦萨 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
意甲 | 2024-12-08 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意杯 | 2024-12-05 | 恩波利 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 帕福斯FC | 2 : 3 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-01-18 | 博尔顿 | 剑桥联 | 4天 |
英甲 | 2025-01-22 | 博尔顿 | 查尔顿 | 7天 |
英甲 | 2025-01-25 | 哈德斯菲尔德 | 博尔顿 | 11天 |
英甲 | 2025-01-29 | 博尔顿 | 北安普顿 | 14天 |
英甲 | 2025-02-01 | 雷丁 | 博尔顿 | 18天 |
英甲 | 2025-02-08 | 博尔顿 | 克劳利 | 25天 |
英甲 | 2025-02-15 | 什鲁斯伯里 | 博尔顿 | 32天 |
英甲 | 2025-02-22 | 博尔顿 | 莱顿东方 | 39天 |
英甲 | 2025-03-01 | 雷克瑟姆 | 博尔顿 | 46天 |
英甲 | 2025-03-05 | 博尔顿 | 伯明翰 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-19 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 5天 |
意甲 | 2025-01-27 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 12天 |
意甲 | 2025-02-02 | 佛罗伦萨 | 热那亚 | 19天 |
意甲 | 2025-02-09 | 国米 | 佛罗伦萨 | 26天 |
意甲 | 2025-02-16 | 佛罗伦萨 | 科莫 | 33天 |
意甲 | 2025-02-23 | 维罗纳 | 佛罗伦萨 | 40天 |
意甲 | 2025-03-02 | 佛罗伦萨 | 莱切 | 47天 |
意甲 | 2025-03-09 | 那不勒斯 | 佛罗伦萨 | 54天 |
意甲 | 2025-03-16 | 佛罗伦萨 | 尤文 | 61天 |
意甲 | 2025-03-30 | 佛罗伦萨 | 亚特兰大 | 75天 |