赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-09-18 | 埃弗顿U21 | 1 : 4 | 斯托克港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯托克港胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 斯托克港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 特兰米尔流浪 | 2 : 0 | 斯托克港 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 博尔顿 | 0 : 5 | 斯托克港 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 韦康比流浪者 | 5 : 0 | 斯托克港 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 雷丁 | 1 : 4 | 斯托克港 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 斯托克港 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 北安普顿 | 1 : 1 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 斯托克港 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 斯托克港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 斯托克港 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克港胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 卡迪夫城U21 | 2 : 2 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 斯托克城U21 | 1 : 4 | 埃弗顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 埃弗顿U21 | 2 : 0 | 利物浦U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 埃弗顿U21 | 2 : 4 | 狼队U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 雷丁U21 | 3 : 3 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-27 | 埃弗顿U21 | 3 : 3 | 伊普斯维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-09-22 | 桑德兰U21 | 3 : 4 | 埃弗顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-18 | 埃弗顿U21 | 1 : 4 | 斯托克港 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-01 | 埃弗顿U21 | 0 : 5 | 曼城U21 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 33% |