赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-09-22 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2023-09-23 | 克里夫巴斯 | 4 : 1 | 沃斯克拉 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2023-05-19 | 克里夫巴斯 | 0 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,克里夫巴斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-14 | 卡帕迪 | 0 : 2 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-30 | 普莱西亚 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-24 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-10 | 克里夫巴斯 | 1 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 3 | 克里夫巴斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-10-20 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 索尔亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,克里夫巴斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-13 | 利维贝雷 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-12-06 | 沃斯克拉 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-29 | 伊尼胡列斯 | 3 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 2 | 沃斯克拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-03 | 高华尤夫卡 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 沃斯克拉 | 0 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-06 | 沃斯克拉 | 1 : 2 | 普莱西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃斯克拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 26 | 30 | -4 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 38 | 37 | 1 | 5 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 67天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 伊尼胡列斯 | 克里夫巴斯 | 74天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 81天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 88天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 102天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 亚历山德里亚 | 克里夫巴斯 | 109天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 116天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 克里夫巴斯 | 索尔亚 | 123天 |
乌克超 | 2025-04-26 | LNZ切尔卡瑟 | 克里夫巴斯 | 130天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 鲁克维尼基 | 克里夫巴斯 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 67天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 74天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 81天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 88天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 沃斯克拉 | 克里夫巴斯 | 102天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 沃斯克拉 | 索尔亚 | 109天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 沃斯克拉 | 亚历山德里亚 | 123天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 沃斯克拉 | 维勒斯 | 130天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 高华尤夫卡 | 沃斯克拉 | 137天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 沃斯克拉 | 敖德萨黑海人 | 144天 |