赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-10-05 | 德勒蒙特 | 1 : 1 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-24 | 德勒蒙特 | 2 : 6 | 克里恩斯 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
瑞士甲 | 2023-09-28 | 克里恩斯 | 2 : 2 | 德勒蒙特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,克里恩斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-17 | 克里恩斯 | 2 : 0 | 格朗德萨孔内 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 3 | 克里恩斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 克里恩斯 | 1 : 3 | 琉森U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 布勒 | 2 : 3 | 克里恩斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-24 | 克里恩斯 | 2 : 0 | 瑞普斯威尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 沃韦体育 | 1 : 5 | 克里恩斯 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 德勒蒙特 | 1 : 1 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-29 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 比尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-26 | 克里恩斯 | 0 : 4 | 苏黎世B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-21 | FC天堂 | 1 : 3 | 克里恩斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,克里恩斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-11-29 | 比尔 | 1 : 5 | 德勒蒙特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-17 | 布鲁尔 | 1 : 3 | 德勒蒙特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 德勒蒙特 | 0 : 2 | 布雷特雷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 巴登 | 0 : 2 | 德勒蒙特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-31 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 0 | 德勒蒙特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 德勒蒙特 | 0 : 1 | 卢加诺U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-19 | 德勒蒙特 | 1 : 0 | 布勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 沃韦体育 | 1 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 德勒蒙特 | 1 : 1 | 克里恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-09-28 | 德勒蒙特 | 2 : 1 | FC天堂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德勒蒙特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 13 | 15 | 53 | 58 | -5 | 10 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 5 | 67 | 38 | 29 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 查姆 | 克里恩斯 | 73天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 克里恩斯 | 巴登 | 80天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 巴沃斯 | 克里恩斯 | 87天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 克里恩斯 | 布雷特雷 | 94天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 巴塞尔B队 | 克里恩斯 | 101天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 克里恩斯 | 布鲁尔 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | FC天堂 | 克里恩斯 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 克里恩斯 | 比尔 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 德勒蒙特 | 克里恩斯 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 克里恩斯 | 苏黎世B队 | 129天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-02-15 | 苏黎世B队 | 德勒蒙特 | 73天 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 德勒蒙特 | 瑞普斯威尔 | 80天 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 琉森U21 | 德勒蒙特 | 87天 |
瑞士甲 | 2025-03-08 | 德勒蒙特 | 格朗德萨孔内 | 94天 |
瑞士甲 | 2025-03-15 | 查姆 | 德勒蒙特 | 101天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 德勒蒙特 | 巴沃斯 | 108天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 巴塞尔B队 | 德勒蒙特 | 115天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 德勒蒙特 | FC天堂 | 122天 |
瑞士甲 | 2025-04-09 | 德勒蒙特 | 克里恩斯 | 126天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 沃韦体育 | 德勒蒙特 | 129天 |