赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 3 | 阿联酋 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-12-30 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 1 | 阿联酋 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿联酋胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-12-22 | 卡塔尔 | 1 : 1 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-11-15 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 3 | 阿联酋 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-10-15 | 阿联酋 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-09-11 | 伊朗 | 1 : 0 | 阿联酋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-09-06 | 阿联酋 | 3 : 1 | 卡塔尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 巴林 | 1 : 1 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-06-07 | 阿联酋 | 4 : 0 | 尼泊尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-03-27 | 阿联酋 | 3 : 0 | 也门 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-22 | 也门 | 1 : 2 | 阿联酋 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-29 | 阿联酋 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿联酋胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 3 | 阿联酋 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-10-15 | 朝鲜 | 0 : 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-09-06 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 1 | 伊朗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-06-12 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 : 1 | 阿曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 中国台北 | 1 : 5 | 吉尔吉斯斯坦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 : 0 | 中国台北 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-25 | 阿曼 | 1 : 1 | 吉尔吉斯斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-22 | 沙特阿拉伯 | 2 : 0 | 吉尔吉斯斯坦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-16 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 2 | 泰国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-01-09 | 吉尔吉斯斯坦 | 2 : 1 | 越南 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉尔吉斯斯坦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 2 | 23 | 7 | 16 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 4 | 19 | 12 | 7 | 3 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-12-27 | 阿联酋 | 阿曼 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|