赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-10-05 | SC罗克伦 | 1 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝弗伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-10-05 | SC罗克伦 | 0 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝弗伦胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-10-05 | SC罗克伦 | 1 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝弗伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-10-05 | SC罗克伦 | 0 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,贝弗伦胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-10 | 法兰波垒斯 | 0 : 4 | 贝弗伦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
比乙 | 2024-11-03 | 贝弗伦 | 1 : 3 | KMSK丹泽 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 亨克 | 2 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-27 | 安德莱赫特B队 | 1 : 1 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-19 | 贝弗伦 | 0 : 2 | 拉路维尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-10-05 | SC罗克伦 | 1 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比乙 | 2024-09-28 | 贝弗伦 | 0 : 2 | 布鲁日B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-21 | 瑟兰联 | 0 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2024-09-15 | 亨克B队 | 2 : 3 | 贝弗伦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
比乙 | 2024-09-01 | 贝弗伦 | 0 : 0 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝弗伦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-10 | 法兰波垒斯 | 0 : 3 | 贝弗伦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-11-03 | 贝弗伦 | 0 : 1 | KMSK丹泽 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比利时杯 | 2024-10-31 | 亨克 | 0 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2024-10-27 | 安德莱赫特B队 | 0 : 1 | 贝弗伦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比乙 | 2024-10-19 | 贝弗伦 | 0 : 1 | 拉路维尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比乙 | 2024-10-05 | SC罗克伦 | 0 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2024-09-28 | 贝弗伦 | 0 : 2 | 布鲁日B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-21 | 瑟兰联 | 0 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2024-09-15 | 亨克B队 | 1 : 1 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-01 | 贝弗伦 | 0 : 0 | RFC列日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝弗伦胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-09 | SC罗克伦 | 2 : 2 | 利尔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-11-03 | 亨克B队 | 0 : 4 | SC罗克伦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
比乙 | 2024-10-28 | SC罗克伦 | 1 : 0 | 欧本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比乙 | 2024-10-21 | 瑟兰联 | 1 : 0 | SC罗克伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比乙 | 2024-10-05 | SC罗克伦 | 1 : 0 | 贝弗伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比乙 | 2024-09-29 | KMSK丹泽 | 0 : 0 | SC罗克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2024-09-23 | SC罗克伦 | 0 : 2 | 拉路维尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-09-14 | 艾斯登 | 2 : 2 | SC罗克伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比乙 | 2024-08-31 | SC罗克伦 | 0 : 1 | 瓦勒海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比乙 | 2024-08-24 | 法兰波垒斯 | 1 : 0 | SC罗克伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC罗克伦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-09 | SC罗克伦 | 1 : 1 | 利尔斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
比乙 | 2024-11-03 | 亨克B队 | 0 : 3 | SC罗克伦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比乙 | 2024-10-28 | SC罗克伦 | 0 : 0 | 欧本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2024-10-21 | 瑟兰联 | 1 : 0 | SC罗克伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
比乙 | 2024-10-05 | SC罗克伦 | 0 : 0 | 贝弗伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2024-09-29 | KMSK丹泽 | 0 : 0 | SC罗克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比乙 | 2024-09-23 | SC罗克伦 | 0 : 1 | 拉路维尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比乙 | 2024-09-14 | 艾斯登 | 0 : 1 | SC罗克伦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比乙 | 2024-08-31 | SC罗克伦 | 0 : 1 | 瓦勒海姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比乙 | 2024-08-24 | 法兰波垒斯 | 1 : 0 | SC罗克伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC罗克伦胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 3 | 52 | 25 | 27 | 2 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 11 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-24 | 莫伦贝克 | 贝弗伦 | 2天 |
比乙 | 2024-12-01 | 贝弗伦 | 艾斯登 | 9天 |
比乙 | 2024-12-08 | 瓦勒海姆 | 贝弗伦 | 16天 |
比乙 | 2024-12-15 | 贝弗伦 | 利尔斯 | 23天 |
比乙 | 2024-12-22 | SC罗克伦 | 贝弗伦 | 30天 |
比乙 | 2025-01-12 | 贝弗伦 | 拉路维尔 | 51天 |
比乙 | 2025-01-19 | 法兰波垒斯 | 贝弗伦 | 58天 |
比乙 | 2025-01-26 | 贝弗伦 | KMSK丹泽 | 65天 |
比乙 | 2025-02-02 | 亨克B队 | 贝弗伦 | 72天 |
比乙 | 2025-02-09 | 瑟兰联 | 贝弗伦 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比乙 | 2024-11-24 | SC罗克伦 | 安德莱赫特B队 | 2天 |
比乙 | 2024-12-01 | 洛默尔 | SC罗克伦 | 9天 |
比乙 | 2024-12-08 | SC罗克伦 | 莫伦贝克 | 16天 |
比乙 | 2024-12-15 | RFC列日 | SC罗克伦 | 23天 |
比乙 | 2024-12-22 | SC罗克伦 | 贝弗伦 | 30天 |
比乙 | 2025-01-12 | SC罗克伦 | 欧本 | 51天 |
比乙 | 2025-01-19 | 艾斯登 | SC罗克伦 | 58天 |
比乙 | 2025-01-26 | SC罗克伦 | 利尔斯 | 65天 |
比乙 | 2025-02-02 | KMSK丹泽 | SC罗克伦 | 72天 |
比乙 | 2025-02-09 | SC罗克伦 | 拉路维尔 | 79天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
贝弗伦 | 0 | 0 | 0 | 11 | 负 |
SC罗克伦 | 0 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
中超联赛自2004年创立以来,已经举办了17个赛季。这期间,一些豪门球队在联赛中展现出了令人瞩目的实力和成就。他们的辉煌荣誉榜上写满了历届冠军的荣耀。其中,广州恒大足球俱乐部是中超历史上最成功的球队之一。自2011年起,他们连续夺得了7个冠军头衔,成为了中超联赛的无冕之王。广州恒大的成功离不开他们强大的实力和出色的管理。他们拥有一支实力雄厚的球队,以及一批出色的教练和管理团队。
2024-06-01 17:30:49
中超与中甲是中国足球领域最高级别的两个职业联赛,它们在多个方面存在着异同,下面我将从球队水平、比赛质量、球员实力以及赛事组织等方面进行详细对比。首先,中超和中甲在球队水平上存在明显差异。中超联赛作为中国足球的顶级联赛,拥有更多的财力和资源,吸引了国内外一流球队和顶级球星。这些球队在引援上投入巨大,拥有更好的训练设施和条件,因此球队整体实力更强。
2024-06-01 17:20:07
近日,上海申花队迎来了一场备受关注的比赛,他们将迎战一支实力强大的对手。本场比赛,申花队派出了一支豪门阵容,力争取得胜利。在本场比赛中,申花队的首发阵容中有一些值得关注的球员。首先,门将位置上,申花队派出了经验丰富的守门员,他们在过去的比赛中表现出色,稳定了球队的防守线。在后卫线上,申花队选择了一些身体强壮、防守能力出色的球员。他们在比赛中能够有效地封堵对手的进攻,为球队争取更多的进攻机会。
2024-06-01 15:20:33
中超今晚的比赛可谓精彩纷呈,焦点对决更是让球迷们过足了瘾。首先,本场比赛的焦点对决是XXX队对阵XXX队。两支球队实力均不容小觑,都是中超联赛的常客。在过去的几个赛季中,这两支球队的交手记录也非常激烈,胜负关系相当胶着。因此,这场比赛备受关注。比赛开始后,双方球员展现出了顶尖的技术和战术水平。场上球员们拼抢激烈,进攻组织有条不紊。
2024-06-01 15:19:01
上周末,中超联赛迎来了一场备受瞩目的巅峰对决,上海申花对阵上海上港。这场比赛被誉为中超历史上最重要的一场比赛之一,两支上海豪门球队将在赛场上争夺胜利。首先来看一下申花队的表现。本赛季,申花队在中超联赛中表现出色,他们目前排名联赛积分榜的第一位。申花队在过去几场比赛中展现出了强大的攻击力和稳定的防守能力。他们的进攻端凭借着队内的射手王,取得了许多精彩的进球。
2024-06-01 13:57:34
中超联赛进入到第X轮的激烈角逐,各支豪门球队在积分榜上展开了一场激烈的争夺战。经过最新揭晓,我们看到一支球队以出色的表现,稳坐豪门排名领先的宝座。这支豪门球队凭借着稳定的战绩和强大的实力,一路领先于其他竞争对手。他们在联赛中展现出了出色的整体实力,无论是攻击还是防守,都表现出了令人瞩目的水平。首先,从进攻端来看,这支豪门球队拥有一批出色的进攻球员。
2024-06-01 13:22:03